| KONTAKTNÍ ÚDAJE UNIma plus spol. s.r.o. Telefon: +420 777 792 507 E-mail: | PRODEJNÍ SKLAD (telefonické objednání) UNIma plus spol. s.r.o. | RYCHLÝ KONTAKT | 
UNIsteel BIO KOMPAKT SIDE 25
Popis produktu:
Automatický kotel na pelety UNIsteel Bio Kompakt Side 25, 5.Emisní třída, Ekodesign, PN EN 303-5 : 2012
Výkon : 7,5 - 25 kW
Účinnost : 92,6 - 92,7%
Třída kotle : 5. dle PN EN 303-5:2012 , Ekodesign
Kotlíková dotace : SVT 37088
Palivo : dřevní pelety 6 až 8 mm
Konstrukce kotle :
Kotlové těleso - je vyrobeno z certifikované oceli P265GH o síle 6mm
Deskové výměníky tepla - dlouhá životnost
Jednoduché čištění
Snadné nastavení řídící jednotky
Kouřovod ze shora, nebo ze zadu ( za příplatek )
Umístění násypky na levé, nebo pravé straně
Nastavitelné nožičky pro snadné vyrovnání kotle
Hořák - Peletový samočistící hořák z nerezu s pohyblivým roštem VENMA IGNIS s dotekovou řídící jednotkou TECH ST 976
Automatický samozápal pomocí keramického tělíska.
Nevyžaduje dodatečnou instalaci kompresorového čištění hořáku.
Technické parametry :
| Typ | - | 12 | 17 | 20 | 25 | 
| Rozsah výkonu | kW | 3,612 | 5,117 | 6-20 | 7,525 | 
| Topná plocha | m2 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | 3.0 | 
| Třída podle PN-EN 303-5:2012 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Splňuje požadavky na ekodesign | - | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Třída energetické účinnosti | - | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| Maximální šířka (A) | mm | 1280 | 1280 | 1350 | 1420 | 
| Šířka kotle (A1) | mm | 495 | 495 | 565 | 635 | 
| Šířka zásobníku (A2) | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 
| Maximální hloubka kotle (B) | mm | 670 | 750 | 750 | 750 | 
| Hloubka pláště kotle s dvířky (B1) | mm | 575 | 655 | 655 | 655 | 
| Hloubka násypky | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Výška kotle (H)* | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 
| Výška podávání (H1)* | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 
| Výška k horní hraně kouřovodu (H2)* | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 
| Výška k ose kouřovodu ve variantě "kouřovod obrácený dozadu"* | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 
| Průměr kouřovodu (ØD) | Ø mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 | 
| Návratová výška (H3)* | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 
| Kapacita zásobníku | l | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Hmotnost kotle | kg | 380 | 435 | 485 | 535 | 
| Kapacita vody | l | 69 | 76 | 83 | 93 | 
| Tepelná účinnost | % | 90,6 - 92,7 | |||
| Maximální pracovní tlak | bar | 1.8 | |||
| Teplota přívodní vody (min-max) | °C | 5590 | |||
| Průměr přívodu a zpátečky (Gw) | palec | 1 1/2 | |||
| Elektrické napájení | V/Hz | ~230/50 | |||
| Požadovaný tah výfukových plynů | sbohem | 20 | 22 | 24 | 26 | 
| Minimální výška komína | m | 6 | 7 | 7 | 8 | 
| Minimální průřez komína | mm | Ø160 | Ø160 | Ø180 | Ø180 | 
| Plocha vytápěných místností** | m2 | na 160 | 160220 | 220260 | 260330 | 
| Cena bez DPH | 90 330 | 95 900 | 99 246 | 103 947 | |
	 
	
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                